उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| घोड़े की शक्ति: | 150 - 250hp | पारेषण के प्रकार: | मैनुअल |
|---|---|---|---|
| मैक्स। काम की ऊँचाई: | 40 / | टैंक क्षमता: | 3001 - 5000 एल |
| व्हील ड्राइव: | 4 x 2 | ईंधन प्रकार: | डीजल |
| हाई लाइट: | emergency rescue vehicle,fire hose quick coupling |
||
190HP पानी की टंकी अग्निशमन ट्रक, फोम पंप फायर ट्रक मैनुअल ट्रांसमिशन प्रकार
उत्पाद वर्णन:
| नमूना | सीएलडब्ल्यू 5340JXFD | ||
| ट्रैक्शन सिस्टम | 4x2 | ||
| टैंक की मात्रा | जल क्षमता 4000 लीटर फोम क्षमता 1500 लीटर | ||
वजन और आयाम | GVW (किलो) | 5000 | |
| वजन पर अंकुश (किलो) | / | ||
| कुल मिलाकर आयाम (मिमी) | 7885 × 2490 × 3400 | ||
| व्हीलबेस (मिमी) | 4500 | ||
इंजन की शक्ति | इंजन ब्रांड | डोंगफेंग | |
| इंजन का मॉडल | ISDe190-33 | ||
| आउटपुट (किलोवाट) | 136 | ||
| ईंधन प्रकार | डीज़ल | ||
| उत्सर्जन मानक | यूरो ३ | ||
आग पंप | प्रकार | CB10 / 30 | |
| प्रवाह दर (LTS / SEC) | 30 | ||
| दबाव (एमपीए) | 1.0 | ||
अग्नि तोप | नमूना | PL24 | |
| प्रवाह दर (LTS / SEC) | 48 | ||
| दबाव (एमपीए) | 1.0-1.2 | ||
| वर्तन कोण | क्षैतिज 360 °, झुकाव -15 ° ~ 80 ° | ||
| थ्रो रेंज (एम) | पानी | ≥45 | |
| झाग | ≥40 | ||
| हवाई जहाज़ के पहिये | EQ5140KLJ1 | ||
हमारी सेवाएं
1. शीर्ष गुणवत्ता वाले उत्पादों
2. OEM समर्थन
3. कम MOQ
4. 1 साल की वारंटी
5. बिक्री के बाद सेवा
6. आप के लिए 24 घंटे ऑनलाइन
7. तेजी से वितरण
व्यक्ति से संपर्क करें: sales
दूरभाष: 86-13418678685, 86-17727586285